바로 넘어가기 메뉴

주메뉴 바로가기

타이틀영역

리스트 상세페이지

•공지• 2022년 3월~5월(제141기) 비대면&신설과정 안내 

  • 남부여성발전센터
  • 2022.02.18
  • 조회 819

2022년 3월~5월(제141기) 비대면&신설과정 안내



▣ [비대면] : 줌(zoom)을 활용한 온라인 수업, 인터넷 연결 PC 또는 노트북 필수

코드 과목명 교육기간 요일 시간 수강료 자세히보기
O02 [내배카]한글, 엑셀 오피스 실무 3.22~5.12(12회) 화,목 19:00~21:30 89,930원 ★ 클릭 ★
A03A03 취업 대비 사무행정(한글) 3.7~5.26(24회) 월,목 10:00~12:30 100,000원 ★ 클릭 ★
A04 취업 대비 사무행정(엑셀) 3.9~5.27(24회) 수,금 10:00~12:30 100,000원 ★ 클릭 ★
A05 엑셀 실무마스터 3.8~5.24(12회) 10:00~13:00 90,000원 ★ 클릭 ★
A01 [비대면]블로그 마케팅 전문가 3.8 ~ 5.24 (12회) 10:00~13:00 90,000원90,000원 ★ 클릭 ★
A02 [비대면]인스타그램 마케팅 전문가 3.9 ~ 5.25 (12회) 10:00~13:00 90,000원 ★ 클릭 ★
A07 [비대면]반려동물관리사 3.10 ~ 5.26 (12회) 09:30~12:30 90,000원 ★ 클릭 ★
A13 [비대면]메이크업미용사 자격증(야간) 3.8 ~ 5.24 (12회) 18:30~21:30 90,000원 ★ 클릭 ★
A36 [비대면]반려동물 아로마케어 창업 3.7 ~ 5.23 (12회) 10:00~12:00 90,000원 ★ 클릭 ★
A44 [비대면]컴퓨터활용능력 2급 대비(야간) 3.8 ~ 4.14 (12회) 화,목 18:30~21:30 90,000원 ★ 클릭 ★
A45 [비대면]망고보드 활용 SNS콘텐츠 제작(야간) 4.19 ~ 5.10 (4회) 19:00~21:30 40,000원 ★ 클릭 ★
A46 [비대면]엑셀 입문(야간) 3.23 ~ 4.20 (5회) 19:00~21:00 50,000원 ★ 클릭 ★
A47 [비대면]엑셀 활용(실무함수 활용)(야간) 5.4 ~ 5.25(4회) 19:00~21:30 50,000원 ★ 클릭 ★
A48 [비대면]프리미어 활용 영상편집마스터 4.18 ~ 4.27 (4회) 월,수 10:00~13:00 40,000원 ★ 클릭 ★
A49 [비대면]유튜브 채널개설 운영 5.2 ~ 5.11 (4회) 월,수 10:00~13:00 40,000원 ★ 클릭 ★
A50 [비대면]초보강사를 위한 온택트 강사양성 4.12 ~ 5.17 (6회) 10:00~12:00 50,000원 ★ 클릭 ★
B14 [비대면]부동산 경매 첫걸음(야간) 3.16 ~ 5.4 (8회) 18:30~21:30 60,000원 ★ 클릭 ★

▣ 신설과정
코드
과목명 교육기간 요일 시간 수강료 자세히보기
A14 미용기능사 자격증(토요반) 3.12 ~ 5.28 (12회) 10:00~15:30 120,000원 ★ 클릭 ★
A15 반려동물 미용사 3.10 ~ 5.26 (12회) 14:00~17:00 90,000원 ★ 클릭 ★
A26 카페푸드 레시피 연구반(야간) 3.8 ~ 5.24 (12회) 18:30~21:30 120,000원 ★ 클릭 ★
A35 플로리스트(화훼장식기능사 실기) 3.9 ~ 5.25 (12회) 10:00~13:00 120,000원 ★ 클릭 ★
A37 반려동물 의상제작 3.9 ~ 5.25 (12회) 10:00~13:00 120,000원 ★ 클릭 ★
A38 소잉디자이너 입문 3.8 ~ 5.24 (12회) 14:00~17:00 120,000원 ★ 클릭 ★


★ 문의 : 교육팀(02-802-0922, 내선 2번)